概要
| 製品名 | Highwire |
| (和文表記) | ハイワイア |
| サイズバリエーション | 3サイズ |
| カラー |
シルバー LHW-0901S-SL LHW-1101S-SL LHW-1301S-SL |
| ブラック LHW-0901S-BK LHW-1101S-BK LHW-1301S-BK |
|
| ホワイト LHW-0901S-SPW LHW-1101S-SPW LHW-1301S-SPW |
|
| オンラインストア 販売価格 |
¥63,000〜(消費税込み) |
光源
| LED | 3WクラスパワーLED |
| 光源寿命 | 5万時間後に70%の明るさを保持 |
| 明るさ | 1000ルクス (光源高さ50センチの時の直下照度) |
電気特性
| 消費電力 | 11.8W |
| 動作環境 | 動作時 0℃~35℃ 保存時 -20℃~45℃ |
アダプター
| AC入力 | 100V~240V 50/60Hz 0.6A |
| DC出力 | 9V 0.5A (最大定格2.5A) |
| ケーブル長 | 2.0M |
| 安全基準 | PSE準拠、UL準拠、CE準拠 |
サポート
| 購入後一年間の無償品質保証 |
材質と仕上げ
| 主なボディー | アルミニウム合金削り出し |
| 仕上げ | アルマイト処理 ホワイトはウレタン塗装 |
| 支持アーム部 | スチール |
| 仕上げ | 焼付け塗装 ホワイトはウレタン塗装 |
| 接地部分 | ウレタンゴム |
Highwire 900
| 製品寸法 | W585 x D352 x H483 mm |
| 製品重量 | 4.1Kg |
| 梱包寸法 | W660 x D415 x H590 mm |
| 梱包重量 | 7.6Kg |
Highwire 1100
| 製品寸法 | W610 x D414 x H553 mm |
| 製品重量 | 4.2Kg |
| 梱包寸法 | W690 x D470 x H690 mm |
| 梱包重量 | 8.3Kg |
Highwire 1300
| 製品寸法 | W630 x D414 x H613 mm |
| 製品重量 | 4.2Kg |
| 梱包寸法 | W690 x D470 x H690 mm |
| 梱包重量 | 8.3Kg |
