Übersicht | |
---|---|
Produktname | GreenFan |
Technische Daten | |
---|---|
Produktgröße | 330 mm (Breite) x 320 mm (Tiefe) x 867 mm (Höhe: Standventilator) / 467 mm (Höhe: Tischventilator) |
Produktgewicht | ca. 3,8 kg |
Volt & Hz | Wechselspannung 100–240 V 50/60 Hz |
Kabellänge | ca. 1,8 m (Länge des Wechselstromadapterkabels) |
Farbe | Schwarzweiß (Code: EGF-1400-WK) Grauweiß (Code: EGF-1400-WG) |
Lieferumfang | GreenFan, Bedienungsanleitung mit Garantieschein, Schnellstartanleitung, Wechselstromadapter, Fernbedienung |
Stromverbrauch | 3-20 W |
Ungefähre Stromkosten pro Tag (*1) | 0,6 Cent |
Niedrigster Betriebsgeräuschpegel (*2) | 13dB |
Windreichweite | Max. 10 m |
Anzahl Drehzahleinstellungen | 4 Stufen |
Ausschalttimer | 1/2/3/4 Stunden |
Schwingungswinkel | 40° nach links/rechts |
Manuelle Winkeleinstellungen | 30° nach links/rechts / 28° nach oben / 14° nach unten |
*1: Die ungefähren Stromkosten basieren auf einem 8-Stunden-Betrieb pro Tag bei der niedrigsten Betriebsstufe. Die Stromkosten werden auf der Basis von 0,25 Euro pro kWh berechnet.
*2: Der niedrigste Betriebsgeräuschpegel ist der Wert, der in einem schalltoten Raum in einer Entfernung von 1 m zum Gerät gemessen wird.
*3: Die maximale Betriebsdauer gilt für den Fall der niedrigsten Drehzahleinstellung und ausgeschalteter Anzeigen.
Informationsanforderungen für Komfortventilatoren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EC
Bezeichnung | Symbol | Wert | Einheit |
---|---|---|---|
Maximaler Volumenstrom | F | 25 | m³/min |
Ventilator-Leistungsaufnahme | P | 20 | W |
Serviceverhältnis | SV | 1.25 | (m³/min)/W |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | PSB | < 0.5 | W |
Ventilator-Schallleistungspegel | LWA | 54 | dB(A) |
Maximale Luftgeschwindigkeit | c | 3.7 | m/s |
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses | IEC 60879: 1986 | ||
Kontaktadresse für weitere Informationen | BALMUDA Europe GmbH Immermannstr. 13, 40210 Düsseldorf, Deutschland BALMUDA Europe Service Center: 040-897 25 35 15 |
Copyright © BALMUDA Inc. All rights reserved