BALMUDA The Range
2017年発売のオーブンレンジ
K04A-BK, K04A-WH, K04A-SU, K04A-DG
よくあるご質問お困りごとの解決をサポートします。
製品仕様
本体寸法 | 幅 450mm × 奥行き 412mm × 高さ 330mm(ハンドル部を含む) |
---|---|
庫内寸法 | 幅 353mm × 奥行き 293mm × 高さ 168mm |
総庫内容量・庫内形状 | 18L フラット庫内 |
本体重量 | 約12kg |
電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
電源コード長さ | 約1.4m |
消費電力 | 電子レンジ:1270W、オーブン:1130W |
電子レンジ手動出力 | 100W、500W、600W、800W(*1) |
オーブン温度調節 | 40°C(発酵)、100〜250°Cまで10°C単位(*2) |
保証期間 | お買い上げ日から1年間(マグネトロンのみ2年) |
パッケージ内容 | 本体、角皿(幅365mm 奥行264mm 高さ42mm)、取扱説明書(保証書付) |
カラー | ブラック (型番 : K04A-BK、JANコード : 4560330118814) |
ホワイト (型番 : K04A-WH、JANコード : 4560330118821) | |
ステンレス (型番 : K04A-SU、JANコード : 4560330118838) | |
ダークグレー (型番 : K04A-DG、JANコード : 4560330110306) | |
生産地 | 中国 |
本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。 |
J-Mossの対応について
J-Mossに基づく「含有箇所による含有状況」
オーブンレンジ(型名K04A-BK、K04A-WH、K04A-SU、K04A-DG)
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
本体外郭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内部構造品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
制御基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 "○"は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注2 "除外項目"は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950 : 2008